| ES > 2800km | TR
> 2800km | ES num. QSO/cuadrÃcula |
Localización nubes ES |
Estacion 1 | Estacion 2 | Km. | UTC Fecha/hora | ||
DK3EE | JO41GU | EB8BTV | IL18 | 3343 | 29/05/2005 18:06 |
PA2CHR | JO22XA | EB8BTV | IL18QI | 3227 | 29/05/2005 18:40 |
PA0PVW | JO22VA | EA8BTV | IL18QI | 3218 | 29/05/2005 18:25 |
DF8IK | JO30JT | EB8BTV | IL18QI | 3174 | 29/05/2005 18:07 |
PA2DW | JO22GD | EB8BTV | IL18QI | 3171 | 29/05/2005 18:59 |
PE1AHX | JO21OS | EB8BTV | IL18QI | 3171 | 29/05/2005 18:42 |
PA3CMC | JO21WI | EB8BTV | IL18MM | 3170 | 29/05/2005 18:00 |
DF7KF | JO30GU | EB8BTV | IL18MM | 3166 | 29/05/2005 17:59 |
PA0JMV | JO21PM | EB8BTV | IL18QI | 3155 | 29/05/2005 18:13 |
PA0JMV | JO21PM | EB8BTV | IL18QI | 3155 | 29/05/2005 18:13 |
G4RRA | IO80BS | RN3QR | LO00QR | 3131 | 01/06/2005 18:10 |
G4RRA | IO80BS | RN3QR | LO00QR | 3131 | 01/06/2005 18:10 |
EA5DKU | IM98HF | EW6PW | KO55 | 3077 | 01/06/2005 16:33 |
G4RRA | IO80BS | RN3QR | LO00BK | 3058 | 01/06/2005 18:09 |
G4FUF | JO01 | EB8BTV | IL18QI | 2965 | 29/05/2005 18:11 |
EA8BPX | IL18SK | IK5AMB/5 | JN54FF | 2959 | 02/07/2005 16:40 |
EA6VQ | JM19HN | US5II | KN88WA | 2951 | 31/05/2005 15:12 |
G4FUF | JO01GN | EB8BTV | IL18QI | 2949 | 29/05/2005 18:11 |
G4FUF | JO01GN | UA6ACN | KN96VC | 2898 | 01/06/2005 15:28 |
G4FUF | JO01GN | RA6DA | KN96SA | 2885 | 01/06/2005 15:30 |
G4FUF | JO01 | EB8BOY | IL28HP | 2885 | 19/05/2005 14:50 |
G4FUF | JO01 | UA6ACN | KN96VC | 2864 | 01/06/2005 15:28 |
G4FUF | JO01 | RA6DA | KN96SA | 2851 | 01/06/2005 15:30 |
G4FUF | JO01GN | UW6MA | KN97VE | 2846 | 01/06/2005 15:28 |
G4FUF | JO01GN | RK6LXN | KN97TD | 2837 | 01/06/2005 15:41 |
G4FUF | JO01 | UW6MA | KN97VE | 2812 | 01/06/2005 15:28 |
G4FUF | JO01 | RK6LXN | KN97TD | 2803 | 01/06/2005 15:41 |
EA8BPX | IL18SK | DH0GDE | JN37TS | 2985 | 11/07/2004 18:00 |
G4FUF | JO01 | EA8EE | IL27GX | 2957 | 03/07/2004 11:34 |
IW2NOR | JN45ON | EB8AYA | IL18RJ | 2955 | 06/08/2004 18:28 |
EA8BPX | IL18SK | IW2NOR | JN45ON | 2946 | 06/08/2004 18:25 |
EA8BPX | IL18SK | HB9FX | JN37MM | 2933 | 11/07/2004 17:43 |
EA8BPX | IL18SK | HB9BHU | JN37MM | 2933 | 11/07/2004 17:42 |
EA8BPX | IL18SK | HB9MM | JN36MM | 2866 | 11/07/2004 17:37 |
EB8BTV | IL18QI | IK1EGC | JN35UF | 2844 | 11/07/2004 17:47 |
EA8BPX | IL18SK | F6HGS | JN27MM | 2818 | 11/07/2004 17:26 |
IK1SPR | JN34TQ | EB8BTV | IL18QI | 2807 | 11/07/2004 18:02 |
EA8BPX | IL18SK | IK1EGC | JN35MM | 2802 | 11/07/2004 17:44 |
G7RAU | IO90IR | EA8BPX | IL18SK | 2785 | 11/07/2004 17:43 |
EA8BPX | IL18SK | G7RAU | IO90MM | 2779 | 11/07/2004 17:40 |
EA3DXU | JN11CM | OH3BYZ | KP21TB | 2683 | 27/06/2004 15:02 |
EA8BPX | IL18SK | F4LKC | JN16MM | 2631 | 11/07/2004 17:27 |
G4LOH | IO70JC | EB8BNS/P | IL08XS | 2606 | 29/06/2004 18:13 |
G4LOH | IO70JC | EA8/DL6FAW | IL18BS | 2600 | 26/06/2004 10:00 |
G4LOH | IO70JC | EA8TJ | IL18RI | 2600 | 26/06/2004 10:21 |
G4LOH | IO70JC | EA8/DL6FAW | IL18BS | 2600 | 26/06/2004 10:01 |
G4LOH | IO70JC | EA8TJ | IL18RI | 2600 | 26/06/2004 10:22 |
EA3DXU | JN11CM | OH2FT | KP10XP | 2586 | 27/06/2004 14:30 |
G4LOH | IO70JC | EB8AHT | IL18SL | 2585 | 26/06/2004 10:24 |
G4LOH | IO70JC | EA8BWY | IL18UK | 2584 | 26/06/2004 9:33 |
G4LOH | IO70JC | EA8BWD | IL18UK | 2584 | 26/06/2004 9:53 |
G4LOH | IO70JC | EB8AHT | IL18SL | 2584 | 26/06/2004 10:27 |
EA3DXU | JN11CM | OH2MQY | KP20IF | 2583 | 27/06/2004 15:05 |
EI5FK | IO51RT | 9H1ET | JM75GU | 2543 | 02/07/2004 13:30 |
F1AFJ | JN06HT | EA8BVU | IL18MM | 2542 | 05/07/2004 13:00 |
F1AFJ | JN06HT | EB8AYA | IL18MM | 2542 | 05/07/2004 13:05 |
EA3DXU | JN11CM | OH1MLZ | KP10NJ | 2535 | 27/06/2004 14:34 |
Estacion 1 | Estacion 2 | Km. | UTC Fecha/hora | ||
EI5FK | IO51RT | RW1ZC/MM | IK19PA | 3714 | 15/08/2005 12:30 |
EI5FK | IO51RT | RW1ZC/MM | IL10NU | 3516 | 15/08/2005 11:09 |
G4LOH | IO70JC | RW1ZC/MM | IL10GF | 3492 | 29/08/2005 9:48 |
G4LOH | IO70JC | RW1ZC/MM | IL10GF | 3492 | 07/08/2005 10:03 |
G4LOH | IO70JC | RW1ZC/MM | IL10GF | 3492 | 07/08/2005 10:51 |
G4LOH | IO70JC | RW1ZC/MM | IL10IP | 3442 | 29/08/2005 20:20 |
G4LOH | IO70JC | RW1ZC/MM | IL10IP | 3442 | 29/08/2005 20:20 |
G4LOH | IO70JC | RW1ZC/MM | IL10IP | 3442 | 29/08/2005 10:11 |
D44TD | HK86NO | CT1ANO | IN51 | 3072 | 29/08/2005 20:47 |
EA8BPX | IL18SK | G3CKR/P | IO93 | 3061 | 02/07/2005 21:39 |
D44TD | HK86NO | CT1ANO | IN51RE | 3058 | 29/08/2005 20:43 |
EA8BPX | IL18SK | GD4GNH | IO74 | 3044 | 02/07/2005 15:26 |
CT1EEB | IN50QR | D44TD | HK86NO | 3011 | 15/08/2005 18:24 |
CT1EEB | IN50QR | D44TD | HK86NO | 3011 | 15/08/2005 18:22 |
EA8BPX | IL18SK | G4CBW | IO83 | 2997 | 02/07/2005 17:27 |
G4CBW | IO83UB | EA8BPX | IL18 | 2980 | 02/07/2005 17:27 |
D44TD | HK86NO | CT1EEB | IN50 | 2976 | 15/08/2005 18:32 |
D44TD | HK86NO | CT1EEB | IN50 | 2976 | 15/08/2005 18:30 |
D44TD | HK86NO | CT1EEB | IN50 | 2976 | 15/08/2005 18:29 |
CT1EEB | IN50 | D44TD | HK86NO | 2976 | 15/08/2005 18:35 |
D44TD | HK86NO | CT1EEB | IN50 | 2976 | 15/08/2005 18:32 |
D44TD | HK86NO | CT1EEB | IN50 | 2976 | 15/08/2005 18:30 |
D44TD | HK86NO | CT1EEB | IN50 | 2976 | 15/08/2005 18:29 |
CT1EEB | IN50 | D44TD | HK86NO | 2976 | 15/08/2005 18:33 |
G4CBW | IO83UB | EA8BPX | IL18SK | 2973 | 02/07/2005 19:58 |
G4KWQ | IO92AQ | EA8BPX | IL18 | 2956 | 02/07/2005 20:09 |
GW8IZR | IO73TI | EA8BPX | IL18SK | 2940 | 02/07/2005 12:34 |
G0CUZ | IO82WM | EA8BTV | IL18QI | 2940 | 02/07/2005 13:44 |
GW8IZR | IO73TI | EA8BPX | IL18SK | 2940 | 02/07/2005 12:34 |
G0CUZ | IO82 | EA8BTV | IL18QI | 2913 | 02/07/2005 13:43 |
G0CUZ | IO82 | EA8BPX | IL18SK | 2899 | 02/07/2005 21:08 |
D44TD | HK86NO | EA7FGJ | IM67XI | 2835 | 18/07/2005 20:41 |
D44TD | HK86NO | EB7COL | IM77AG | 2833 | 13/07/2005 19:47 |
EA1FDI | IN52SR | 5T5SN/B | IK28AC | 2827 | 07/08/2005 5:07 |
EA8BPX | IL18 | MW1MFY | IO81 | 2809 | 02/07/2005 9:23 |
MW1MFY | IO81 | EA8BPX | IL18 | 2809 | 02/07/2005 9:09 |
MW1MFY | IO81 | EA8BPX | IL18 | 2809 | 02/07/2005 9:23 |
MW1MFY | IO81 | EA8BPX | IL18SK | 2801 | 02/07/2005 21:20 |
EA8BPX | IL18SK | MW1MFY | IO81 | 2801 | 02/07/2005 9:23 |
MW1MFY | IO81 | EA8BPX | IL18SK | 2801 | 02/07/2005 12:25 |
EA1AK/7 | IM66VP | D44TD | HK68NO | 2844 | 31/07/2004 17:42 |
G3LTF | IO91GG | EA8BPX | IL18SK | 2830 | 29/06/2004 20:51 |
GW8ASA | IO81EM | EA8BPX | IL18SK | 2779 | 29/06/2004 19:59 |
EI5FK | IO51 | EA8BPX | IL18SK | 2640 | 28/09/2004 18:34 |
G4LOH | IO70JC | EA8TJ | IL18RI | 2600 | 29/06/2004 18:09 |
G4LOH | IO70JC | EA8TJ | IL18RI | 2600 | 03/06/2004 16:32 |
G4LOH | IO70JC | EA8/DL4DWA/P | IL18RJ | 2595 | 25/07/2004 17:51 |
EA8BPX | IL18SK | G4LOH | IO70JC | 2589 | 25/07/2004 19:06 |
G4LOH | IO70JC | EA8BPX | IL18SK | 2589 | 03/06/2004 16:36 |
G4LOH | IO70JC | EA8BPX | IL18SK | 2589 | 02/07/2004 16:51 |
EA8BPX | IL18SK | G4LOH | IO70JC | 2589 | 28/09/2004 18:28 |
G4LOH | IO70JC | EA8BPX | IL18SK | 2589 | 04/06/2004 15:10 |
G4LOH | IO70JC | EA8BPX | IL18SK | 2588 | 26/07/2004 18:41 |
G4LOH | IO70JC | EA8BPX | IL18SK | 2588 | 25/07/2004 18:43 |
G4LOH | IO70JC | EA8BPX | IL18SK | 2588 | 29/06/2004 20:08 |
G4LOH | IO70JC | EA8BVU | IL18SL | 2584 | 29/06/2004 21:55 |
G4LOH | IO70JC | EA8YT | IL18SL | 2584 | 25/07/2004 18:01 |
G4LOH | IO70JC | EB8AHT | IL18SL | 2584 | 29/06/2004 20:45 |
EA8BPX | IL18 | G0KZG/MM | IN79AW | 2555 | 29/06/2004 20:23 |
EA7BYM | IM66UM | RW1ZM/MM | IK16CD | 2533 | 04/06/2004 19:14 |
En este mapa se pueden observar las zonas mas favorecidas por la propagación por Esporádica-E en 144 MHz. El punto de color en cada cuadricula indica el número de QSO reportados por las estaciones localizadas en ella. En un vistazo rapido se puede observar que aunque practicamente desde cualquier cuadricula de Europa se ha hecho algun QSO, las areas mas favorecidas han sido el sur Holanda, Belgica, Bulgaria (como en 2004) y en general todo el centro de Europa, mientras que muy pocos QSO se han hecho desde el centro/norte de Francia (como en 2004). Tambien es destacable la inusual cantidad de QSO hechos desde Finlandia. Este mapa se ha realizado en base a los 15049 QSO que hay en mi base de datos, sin embargo hay que tener presente que seguramente se han realizado muchos mas QSO, asà que el mapa es solo una estimación aproximada que permite una visión general de como fue la temporara de Esporádica-E, no es preciso al 100%.
Este mapa muestra la localización estimada de las areas de reflexión (nubes) de Esporádica-E que permitieron los 15049 QSO que tengo en la base de datos. Los puntos de color en cada cuadricula muestran el número de QSO hechos cuando los calculos indican que la reflexion tuvo lugar por encima de esa localización. Se puede apreciar claramente que las nubes se formaron principalmente sobre el este de Polonia y el suroeste de Francia, habiendo una zona vacia sobre el sur de Alemania y la Republica Checa. Sin embargo hay que entender que este mapa es el resultado de los calculos hechos sobre los contactos reportados, asi que la falta de puntos coloreados sobre el centro de IN (por ejemplo) no significa que no se formaran nubes de ES ahi, si no simplemente que no se reportaron QSO en este sentido.
TambÃen puedes estar interesado en ver: