Esta página WEB ha sido generada completamente por el programa VQLog
Cuadrículas trabajadas por cualquier indicativo en 4
m.
Tipo de propagación: Todas Modo: Todo
modo
Desde el 01/01/1900 al 31/12/2022 Distancia
> que: 0 Km.
DATOS PRIMER QSO | |||||||
LOCATOR | QSO | Conf | ESTACIÓN | FECHA | HORA | LOCATOR | DISTANCIA |
HM68 | 1 | 1 | CU3AC | 23/07/2020 | 12:03 | HM68 | +-2545 |
HP84 | 1 | 1 | TF8SM | 29/05/2020 | 18:21 | HP84 | +-3230 |
IL17 | 1 | 1 | EA8/DL3GCS | 10/06/2010 | 17:12 | IL17 | +-2246 |
IL18 | 6 | 6 | EA8TX | 01/07/2012 | 17:47 | IL18QI | 2161 |
IL28 | 1 | 0 | EA8ACW | 13/07/2014 | 12:08 | IL28GC | 2093 |
IL38 | 3 | 1 | EA8JF | 12/06/2020 | 11:39 | IL38 | +-1884 |
IM12 | 3 | 3 | CT3HF | 04/07/2009 | 16:02 | IM12 | +-1921 |
IM57 | 10 | 0 | CT1FJC | 04/07/2009 | 16:17 | IM57OC | 1031 |
IM58 | 3 | 1 | CT1RVM | 12/06/2010 | 16:29 | IM58JT | 1022 |
IM59 | 4 | 2 | CT1BXT | 12/07/2009 | 17:59 | IM59PF | 974 |
IM66 | 2 | 0 | EA7BYM | 04/07/2009 | 16:03 | IM66UM | 850 |
IM67 | 3 | 2 | EA7KB | 11/05/2012 | 17:58 | IM67LG | 879 |
IM68 | 2 | 1 | CT1EAT | 04/07/2009 | 16:33 | IM68DA | 911 |
IM76 | 8 | 6 | EC7AMY | 11/05/2012 | 17:56 | IM76AK | 828 |
IM85 | 1 | 1 | EA9IB | 10/06/2021 | 18:31 | IM85NG | 713 |
IM87 | 1 | 0 | EA7DL | 09/06/2019 | 17:41 | IM87 | +-536 |
IM98 | 4 | 4 | EA5DOM | 09/06/2011 | 17:43 | IM98WN | 262 |
IM99 | 4 | 2 | EA5EF | 18/08/2009 | 17:36 | IM99SM | 300 |
IN51 | 1 | 1 | EA1GAR | 12/07/2009 | 18:26 | IN51NW | 1003 |
IN52 | 10 | 7 | EA1YV | 23/12/2008 | 08:42 | IN52 | +-1024 |
IN53 | 1 | 1 | EA1UR | 24/05/2021 | 10:34 | IN53 | +-1058 |
IN61 | 1 | 0 | CT1DHM | 12/07/2009 | 18:29 | IN61CB | 898 |
IN71 | 1 | 1 | EA1AF | 29/05/2020 | 17:10 | IN71 | +-676 |
IN73 | 3 | 3 | EA1DDU | 04/07/2009 | 16:26 | IN73EM | 815 |
IN83 | 1 | 1 | EA1CQ | 22/07/2022 | 12:18 | IN83BK | 691 |
IN89 | 6 | 4 | GU8FBO | 10/06/2010 | 18:20 | IN89QK | 1173 |
IO44 | 1 | 1 | EI9E | 13/08/2016 | 12:07 | IO44 | +-1956 |
IO51 | 3 | 3 | EI4DQ | 28/06/2014 | 18:17 | IO51WU | 1597 |
IO52 | 1 | 0 | EI4EY | 28/06/2014 | 18:56 | IO52QP | 1689 |
IO53 | 7 | 4 | EI7IX | 04/07/2009 | 15:57 | IO53FT | 1830 |
IO61 | 2 | 1 | EI2IP | 04/07/2009 | 16:21 | IO61CX | 1596 |
IO62 | 7 | 7 | EI8IQ | 10/06/2011 | 16:01 | IO62SF | 1571 |
IO63 | 6 | 5 | EI2GLB | 04/07/2009 | 16:25 | IO63MD | 1676 |
IO64 | 10 | 8 | GI4KSO | 04/07/2009 | 16:55 | IO64XK | 1776 |
IO65 | 3 | 0 | GMØHIK | 12/06/2010 | 18:27 | IO65UO | 1901 |
IO67 | 1 | 0 | GMØEWX | 21/06/2015 | 19:01 | IO67 | +-2113 |
IO7Ø | 3 | 2 | G4HFO | 09/06/2013 | 17:43 | IO7ØNH | 1331 |
IO71 | 17 | 5 | MWØHMV | 01/07/2009 | 14:56 | IO71XT | 1455 |
IO72 | 2 | 2 | GWØGEI | 16/06/2019 | 12:41 | IO72VE | 1498 |
IO73 | 2 | 1 | GW8IZR | 04/07/2009 | 16:24 | IO73TI | 1622 |
IO74 | 18 | 5 | MIØRSN | 04/07/2009 | 17:13 | IO74DO | 1784 |
IO75 | 18 | 10 | MMØGPZ | 24/05/2010 | 13:08 | IO75WS | 1868 |
IO76 | 2 | 0 | GM7PKT | 29/05/2020 | 16:25 | IO76 | +-1965 |
IO77 | 3 | 3 | GM4FAM | 03/07/2009 | 15:00 | IO77UM | 2056 |
IO78 | 2 | 1 | GM4VVX | 21/06/2015 | 19:17 | IO78TA | 2110 |
IO8Ø | 14 | 5 | G3PFM | 01/07/2009 | 15:08 | IO8ØXS | 1298 |
IO81 | 54 | 15 | G7CNF | 20/04/2009 | 16:47 | IO81RE | 1353 |
IO82 | 29 | 4 | G4PBP | 01/07/2009 | 15:10 | IO82 | +-1502 |
IO83 | 71 | 18 | GW8ASD | 03/07/2009 | 14:50 | IO83LB | 1561 |
IO84 | 8 | 2 | G1AOZ | 03/07/2009 | 15:01 | IO84SN | 1708 |
IO85 | 25 | 9 | GM4ISM | 03/07/2009 | 16:14 | IO85AR | 1861 |
IO86 | 6 | 2 | GM4ZUK/P | 18/07/2010 | 15:15 | IO86RW | 1964 |
IO87 | 4 | 1 | GM4ILS | 21/06/2015 | 19:23 | IO87IP | 2052 |
IO88 | 3 | 3 | GM4SJB | 18/05/2020 | 10:59 | IO88 | +-2145 |
IO89 | 1 | 1 | MM5DWW | 21/06/2015 | 19:22 | IO89ID | 2213 |
IO9Ø | 80 | 26 | GØCHE | 28/12/2008 | 09:45 | IO9ØPS | 1273 |
IO91 | 83 | 20 | G3WOS | 01/07/2009 | 15:22 | IO91 | +-1358 |
IO92 | 65 | 15 | MØDIP | 03/07/2009 | 15:03 | IO92VN | 1457 |
IO93 | 37 | 14 | G3VBS | 03/07/2009 | 15:15 | IO93MO | 1581 |
IO94 | 54 | 23 | G3IOE | 03/07/2009 | 14:52 | IO94DX | 1741 |
IO97 | 2 | 2 | GM6VXB | 03/07/2009 | 16:10 | IO97AQ | 2042 |
IP62 | 1 | 1 | OY1OF | 08/06/2022 | 11:38 | IP62OA | 2577 |
JMØ8 | 2 | 0 | EA6FB | 29/06/2009 | 15:34 | JMØ8PV | 172 |
JM19 | 7 | 4 | EA6SX | 20/12/2008 | 12:59 | JM19 | +-14 |
JM29 | 1 | 1 | EA6/PA2CHR | 17/05/2016 | 07:52 | JM29BV | 97 |
JM49 | 1 | 1 | ISØAWZ | 07/07/2012 | 19:19 | JM49NG | 559 |
JM65 | 1 | 1 | IG9/I2ADN | 09/06/2013 | 08:41 | JM65 | +-992 |
JM67 | 1 | 1 | IF9/I2ADN | 28/06/2014 | 08:47 | JM67EW | 864 |
JM75 | 5 | 5 | 9H1CG | 22/06/2015 | 10:46 | JM75FW | 1083 |
JM77 | 1 | 1 | IW9CTR | 28/06/2014 | 08:41 | JM77NM | 1109 |
JM78 | 2 | 1 | IZ8DWF | 09/07/2010 | 15:36 | JM78 | +-1042 |
JM88 | 1 | 0 | IK8OXQ | 09/07/2010 | 15:40 | JM88EH | 1161 |
JM99 | 1 | 1 | SV8PEX | 07/06/2022 | 15:11 | JM99WO | 1476 |
JNØ1 | 9 | 7 | EA3GLJ | 06/01/2009 | 09:45 | JNØ1UI | 221 |
JNØ2 | 1 | 1 | C37MS | 12/08/2016 | 07:12 | JNØ2 | +-361 |
JN1Ø | 1 | 1 | EA6/PA2CHR | 12/05/2016 | 08:58 | JN1ØWB | 85 |
JN11 | 3 | 1 | EA3FZT | 27/06/2011 | 16:57 | JN11AH | 204 |
JN2Ø | 1 | 1 | EA6/PA2CHR | 08/05/2016 | 08:43 | JN2ØCA | 108 |
JN29 | 10 | 4 | LX1FX | 03/07/2009 | 15:16 | JN29WT | 1152 |
JN33 | 1 | 1 | 3A/ON7EQ | 12/08/2014 | 13:53 | JN33QR | 605 |
JN39 | 16 | 10 | LX2LA | 03/07/2009 | 16:41 | JN39CP | 1156 |
JN45 | 4 | 1 | IK2AQZ/P | 09/06/2013 | 16:10 | JN45RQ | 880 |
JN47 | 4 | 2 | DL2GPK | 29/05/2020 | 15:49 | JN47 | +-1024 |
JN48 | 21 | 16 | DK5EW | 15/05/2015 | 14:36 | JN48 | +-1096 |
JN49 | 32 | 18 | DK5YA | 12/07/2014 | 10:23 | JN49NX | 1265 |
JN53 | 2 | 1 | IK5ZWU | 09/06/2013 | 17:07 | JN53VB | 858 |
JN54 | 1 | 0 | IZ5ILX | 26/07/2013 | 18:39 | JN54AC | 791 |
JN57 | 7 | 0 | DL4MFF | 03/06/2017 | 16:21 | JN57IW | 1107 |
JN58 | 44 | 24 | DI2MN | 24/06/2012 | 16:04 | JN58WH | 1193 |
JN59 | 11 | 9 | DG7NFX | 03/06/2018 | 08:09 | JN59IJ | 1266 |
JN61 | 3 | 1 | IKØSMG | 22/12/2008 | 07:35 | JN61FS | 827 |
JN62 | 2 | 1 | IØUBW | 09/06/2013 | 17:13 | JN62BR | 869 |
JN64 | 3 | 2 | I4CIL | 09/06/2013 | 17:10 | JN64AH | 940 |
JN65 | 20 | 14 | S57A | 03/07/2009 | 16:36 | JN65TW | 1142 |
JN68 | 7 | 2 | DH2RAM | 31/05/2017 | 09:16 | JN68 | +-1267 |
JN69 | 16 | 9 | OK1VEC | 16/07/2009 | 18:23 | JN69NV | 1387 |
JN71 | 1 | 1 | I7CSB | 24/06/2012 | 16:43 | JN71QQ | 1100 |
JN73 | 2 | 0 | 9A2ZH | 30/06/2009 | 16:21 | JN73RW | 1133 |
JN75 | 19 | 13 | 9A6Z | 12/07/2009 | 18:15 | JN75SL | 1244 |
JN76 | 41 | 18 | S51DI | 30/06/2009 | 16:58 | JN76VL | 1282 |
JN78 | 4 | 1 | OK1VBN | 09/06/2013 | 16:15 | JN78FX | 1405 |
JN79 | 14 | 2 | OK1DFC | 06/01/2009 | 07:50 | JN79GW | 1485 |
JN83 | 18 | 6 | 9A6R | 03/07/2009 | 15:00 | JN83FM | 1194 |
JN84 | 2 | 2 | E7ØT | 24/05/2021 | 08:33 | JN84 | +-1309 |
JN85 | 4 | 3 | 9A2EY | 14/06/2015 | 17:37 | JN85AT | 1261 |
JN86 | 18 | 6 | S51ZO | 03/07/2009 | 16:37 | JN86DR | 1362 |
JN87 | 9 | 1 | HA1YA | 18/05/2013 | 09:34 | JN87GF | 1374 |
JN88 | 13 | 11 | OM3PV | 06/07/2010 | 15:49 | JN88TI | 1511 |
JN89 | 6 | 2 | OK2BGW | 03/07/2009 | 15:14 | JN89CH | 1494 |
JN92 | 4 | 1 | 4O6AH | 14/08/2016 | 12:25 | JN92PL | 1396 |
JN94 | 3 | 2 | E7AR | 22/05/2022 | 09:34 | JN94AS | 1357 |
JN95 | 14 | 4 | 9A2SB | 03/07/2009 | 16:55 | JN95GM | 1459 |
JN96 | 2 | 2 | HA3PV | 14/06/2015 | 17:38 | JN96CB | 1424 |
JN97 | 23 | 12 | HA5PP | 09/06/2013 | 16:20 | JN97MO | 1591 |
JN98 | 13 | 5 | OM5KM | 30/06/2009 | 17:18 | JN98BG | 1537 |
JN99 | 35 | 21 | OK2POI | 30/06/2009 | 16:46 | JN99BL | 1614 |
JOØ1 | 74 | 19 | G8VYK | 23/12/2008 | 07:29 | JOØ1FO | 1349 |
JOØ2 | 36 | 14 | G3LQR | 01/07/2009 | 16:03 | JOØ2QF | 1411 |
JOØ3 | 3 | 2 | G4DEZ | 01/07/2009 | 15:23 | JOØ3AE | 1527 |
JO1Ø | 5 | 3 | ON8AB | 06/07/2010 | 15:57 | JO1ØTW | 1256 |
JO11 | 8 | 1 | PA5KM | 09/06/2013 | 17:44 | JO11WM | 1333 |
JO2Ø | 37 | 25 | ON4PS | 06/07/2010 | 16:03 | JO2ØKQ | 1236 |
JO21 | 88 | 40 | ON7GB | 10/06/2010 | 18:16 | JO21IA | 1284 |
JO22 | 43 | 21 | PA3DOL | 22/01/2012 | 07:30 | JO22 | +-1452 |
JO23 | 12 | 6 | PA2IP | 24/06/2012 | 17:28 | JO23VF | 1538 |
JO28 | 1 | 1 | LA3EQ | 24/06/2012 | 17:40 | JO28TX | 2169 |
JO3Ø | 29 | 20 | LX1JX | 03/07/2009 | 16:17 | JO3ØAB | 1198 |
JO31 | 32 | 19 | PA3EAQ | 24/06/2012 | 17:19 | JO31CI | 1340 |
JO32 | 52 | 25 | DL6BF | 03/07/2009 | 15:00 | JO32QI | 1451 |
JO33 | 33 | 15 | PF7M | 24/06/2012 | 16:00 | JO33BA | 1505 |
JO38 | 1 | 0 | LA6OJ | 01/06/2018 | 17:08 | JO38HH | 2104 |
JO4Ø | 24 | 16 | DG5FEB | 22/06/2015 | 16:55 | JO4ØTN | 1318 |
JO41 | 18 | 12 | DK2PH | 15/05/2015 | 14:34 | JO41GV | 1426 |
JO42 | 20 | 10 | DL3YEE | 21/04/2009 | 15:54 | JO42GE | 1475 |
JO43 | 19 | 7 | DJ9YE | 15/05/2015 | 14:39 | JO43HV | 1639 |
JO44 | 7 | 2 | OZ1ALS | 04/07/2009 | 17:26 | JO44XX | 1798 |
JO45 | 21 | 13 | OZ1ALS | 04/07/2009 | 12:13 | JO45VA | 1799 |
JO46 | 9 | 7 | OZ1JXY | 24/05/2010 | 12:53 | JO46 | +-1926 |
JO47 | 8 | 3 | OZ9PP | 24/06/2012 | 16:52 | JO47 | +-2049 |
JO48 | 2 | 2 | LA3LUA | 29/05/2020 | 19:10 | JO48 | +-2156 |
JO5Ø | 38 | 22 | DH8WE | 06/07/2010 | 15:52 | JO5ØTJ | 1370 |
JO51 | 23 | 9 | DL2AAL | 24/06/2012 | 17:25 | JO51CV | 1490 |
JO52 | 20 | 17 | DL6CGC | 15/05/2015 | 14:46 | JO52MB | 1511 |
JO53 | 8 | 5 | DL8HCZ | 15/05/2015 | 14:50 | JO53CN | 1639 |
JO54 | 21 | 2 | OZ3ZW | 01/07/2009 | 16:22 | JO54RS | 1814 |
JO55 | 49 | 12 | OZ1MFP | 03/07/2009 | 15:55 | JO55SK | 1884 |
JO59 | 2 | 1 | LA9DL | 28/05/2018 | 16:49 | JO59KE | 2258 |
JO6Ø | 16 | 10 | OK1DO | 03/07/2009 | 14:54 | JO6ØJD | 1394 |
JO61 | 26 | 17 | DI2AH | 09/06/2013 | 16:14 | JO61 | +-1554 |
JO62 | 33 | 16 | DL2RTR | 22/06/2015 | 17:30 | JO62KW | 1656 |
JO63 | 10 | 7 | DJ4TC | 01/06/2017 | 17:22 | JO63PN | 1730 |
JO64 | 13 | 10 | DGØKW | 22/06/2015 | 17:33 | JO64MH | 1794 |
JO65 | 20 | 5 | OZ7IS | 01/07/2009 | 16:38 | JO65 | +-1934 |
JO66 | 2 | 0 | OZ7DX | 06/07/2010 | 15:59 | JO66DA | 1943 |
JO7Ø | 24 | 9 | OK1MP | 03/07/2009 | 14:54 | JO7ØFC | 1466 |
JO71 | 8 | 2 | SP3MCY | 24/06/2012 | 15:59 | JO71 | +-1612 |
JO72 | 1 | 1 | DD3SP | 22/06/2015 | 17:27 | JO72EN | 1676 |
JO73 | 21 | 15 | SP1O | 24/06/2012 | 17:19 | JO73GK | 1786 |
JO74 | 7 | 6 | SP1MVG | 24/06/2012 | 17:41 | JO74JA | 1849 |
JO8Ø | 11 | 8 | OK1MRS | 30/06/2009 | 16:43 | JO8ØAM | 1577 |
JO81 | 12 | 5 | SP6RLA | 24/06/2012 | 17:38 | JO81MC | 1701 |
JO82 | 4 | 2 | SP3TYF | 24/06/2012 | 16:15 | JO82FH | 1742 |
JO83 | 8 | 1 | SP2DDV | 24/06/2012 | 16:12 | JO83VE | 1875 |
JO9Ø | 27 | 19 | SP9HWY | 24/06/2012 | 17:20 | JO9ØNH | 1757 |
JO91 | 6 | 4 | SP5TWA | 13/07/2012 | 17:03 | JO91QT | 1874 |
JO92 | 19 | 7 | SP3RNZ | 24/06/2012 | 16:03 | JO92 | +-1881 |
JO93 | 5 | 3 | SP2MKO | 21/06/2015 | 16:33 | JO93CB | 1883 |
JO94 | 10 | 8 | SP2HMR | 28/06/2014 | 18:43 | JO94FK | 2033 |
JP2Ø | 2 | 1 | LA9AKA | 29/05/2020 | 15:38 | JP2Ø | +-2336 |
JP5Ø | 1 | 0 | LA4LN | 20/08/2015 | 13:27 | JP5ØJA | 2344 |
KG46 | 1 | 1 | ZS6WAB | 22/09/2012 | 18:36 | KG46RC | 7584 |
KMØ7 | 5 | 4 | SV8CS | 13/07/2012 | 17:35 | KMØ7JS | 1587 |
KMØ8 | 8 | 1 | SV3BSF | 15/05/2010 | 15:59 | KMØ8UF | 1655 |
KMØ9 | 2 | 2 | ZA/IW2JOP | 31/05/2020 | 15:48 | KMØ9AU | 1487 |
KM16 | 1 | 0 | SV3/SM4KYN | 02/06/2016 | 18:14 | KM16BW | 1689 |
KM17 | 5 | 5 | SV1QT | 01/07/2012 | 15:55 | KM17UW | 1832 |
KM18 | 9 | 6 | SV1OH | 30/06/2009 | 17:02 | KM18VA | 1802 |
KM19 | 1 | 1 | SV4AAQ | 19/06/2019 | 16:39 | KM19 | +-1746 |
KM25 | 4 | 4 | SV9GPV | 30/06/2009 | 14:48 | KM25EH | 1972 |
KM27 | 3 | 0 | SV1DH | 29/06/2009 | 17:20 | KM27 | +-1921 |
KM36 | 2 | 1 | SV5BYR/5 | 01/07/2012 | 16:08 | KM36VC | 2235 |
KM39 | 1 | 1 | SV8JNL | 10/06/2021 | 15:56 | KM39 | +-2087 |
KM46 | 1 | 0 | SV5BYR/5 | 28/06/2014 | 07:26 | KM46 | +-2329 |
KM64 | 1 | 1 | 5B4AAB | 08/06/2021 | 18:14 | KM64 | +-2743 |
KM71 | 2 | 1 | 4X1TI | 09/06/2019 | 12:43 | KM71 | +-3047 |
KM72 | 1 | 1 | 4X1GA | 09/06/2019 | 12:45 | KM72 | +-2999 |
KM73 | 1 | 1 | 4X1VE | 10/06/2021 | 15:28 | KM73 | +-2955 |
KNØØ | 10 | 4 | SV2DCD | 30/06/2009 | 18:15 | KNØØNF | 1577 |
KNØ4 | 4 | 4 | YT1Q | 30/06/2020 | 14:47 | KNØ4KA | 1588 |
KNØ5 | 6 | 3 | YO2IS | 21/05/2011 | 15:07 | KNØ5 | +-1607 |
KNØ6 | 2 | 2 | HG2DX | 20/05/2020 | 10:23 | KNØ6 | +-1679 |
KNØ7 | 9 | 2 | HA8JP | 15/05/2015 | 12:17 | KNØ7OC | 1680 |
KNØ9 | 10 | 5 | SP8WJW | 04/07/2014 | 16:30 | KNØ9SR | 1866 |
KN1Ø | 7 | 7 | SV2JAO | 13/06/2015 | 18:50 | KN1ØDN | 1673 |
KN11 | 1 | 1 | Z35Z | 30/06/2020 | 15:12 | KN11 | +-1734 |
KN12 | 2 | 0 | LZ4M | 28/06/2011 | 17:53 | KN12 | +-1702 |
KN14 | 4 | 3 | YO7LGI | 09/06/2019 | 15:14 | KN14 | +-1768 |
KN15 | 8 | 3 | YO7BSN | 28/06/2014 | 08:07 | KN15PB | 1799 |
KN16 | 5 | 3 | YO5TP | 13/07/2012 | 17:28 | KN16SS | 1868 |
KN17 | 1 | 0 | YO5PBG | 21/05/2011 | 15:17 | KN17SP | 1865 |
KN19 | 3 | 0 | SP8WW | 08/05/2021 | 16:01 | KN19 | +-1950 |
KN2Ø | 6 | 5 | SW8Y | 13/07/2012 | 16:52 | KN2ØHS | 1869 |
KN22 | 10 | 7 | LZ1ZP | 13/06/2015 | 18:35 | KN22ID | 1873 |
KN23 | 3 | 2 | LZ2WO | 02/06/2016 | 15:27 | KN23AL | 1793 |
KN34 | 11 | 5 | YO9IE | 28/06/2011 | 17:47 | KN34AW | 1973 |
KN35 | 7 | 5 | YO9HP | 03/07/2009 | 16:02 | KN35BA | 2017 |
KN36 | 1 | 1 | YO8BSE | 25/05/2021 | 12:33 | KN36 | +-2118 |
KN44 | 1 | 0 | YO4FYQ | 28/06/2011 | 17:52 | KN44FD | 2152 |
KOØØ | 5 | 3 | SP7BUZ | 09/06/2013 | 16:09 | KOØØHU | 1878 |
KOØ2 | 16 | 10 | SP5ENA | 31/05/2017 | 09:00 | KOØ2NF | 1967 |
KOØ5 | 1 | 1 | LY1G | 23/06/2020 | 17:43 | KOØ5 | +-2234 |
KOØ6 | 2 | 2 | YL2CA | 29/05/2020 | 16:42 | KOØ6 | +-2314 |
KO1Ø | 2 | 0 | SO8FH | 31/05/2017 | 09:14 | KO1ØFG | 1921 |
KO11 | 3 | 2 | SP8SN | 29/05/2020 | 19:36 | KO11 | +-2060 |
KO12 | 4 | 2 | SP8NCJ | 13/07/2012 | 17:25 | KO12NC | 2100 |
KO18 | 2 | 1 | ES1II/8 | 20/06/2010 | 12:02 | KO18UM | 2584 |
KO26 | 1 | 1 | YL3HA | 25/05/2021 | 08:05 | KO26DW | 2488 |
KO27 | 1 | 1 | YL2CP | 01/06/2018 | 18:13 | KO27PH | 2561 |
KO29 | 3 | 2 | ES3RF | 20/06/2010 | 11:48 | KO29IF | 2681 |
KPØØ | 3 | 2 | OH1ND | 21/06/2015 | 18:52 | KPØØ | +-2632 |
KPØ1 | 7 | 5 | OH1XT | 21/06/2015 | 18:46 | KPØ1 | +-2722 |
KPØ2 | 1 | 1 | OH6PA | 29/05/2016 | 17:58 | KPØ2PL | 2817 |
KP1Ø | 4 | 3 | OH3DP | 21/06/2015 | 18:53 | KP1Ø | +-2700 |
KP2Ø | 3 | 1 | OH2FNR | 21/06/2015 | 19:11 | KP2ØIL | 2756 |
KP21 | 3 | 2 | OH3CT | 21/06/2015 | 18:45 | KP21 | +-2854 |
KP23 | 1 | 1 | OH8MGK | 29/05/2016 | 18:03 | KP23PQ | 3046 |
KP3Ø | 1 | 0 | OH7TE | 21/07/2018 | 12:18 | KP3ØJS | 2859 |
KP31 | 1 | 1 | OH2MA | 21/07/2018 | 12:32 | KP31BA | 2853 |
KP32 | 2 | 0 | OH4MVH | 13/05/2021 | 16:30 | KP32PG | 2995 |
KP33 | 1 | 1 | OH7LMQ | 20/05/2020 | 10:37 | KP33 | +-3110 |
LL56 | 1 | 1 | A92HK | 14/07/2018 | 10:48 | LL56FE | 4612 |
LO61 | 1 | 1 | UN3M | 26/06/2022 | 07:45 | LO61MD | 4054 |
232 | 2471 | 1167 |
Haz clic aquí para ver otros resúmenes de mi actividad